Results - 2025

# Doss. Coureur Genre Clt H/F Catégorie Clt cat. Temps Ecart
1 1106 MANCEL RomainH2 Hommes 31 à 40 ansTeam éliteorga ussh M 1 H2 Hommes 31 à 40 ans 1 3:54:35 --
2 1152 MICHEL QuentinH1 Hommes 18 à 30 ansTeam deux sevres M 2 H1 Hommes 18 à 30 ans 1 3:54:55 +19
3 1104 ROUL ClementH1 Hommes 18 à 30 ansMatériel vélo cycling team M 3 H1 Hommes 18 à 30 ans 2 3:54:55 +20
4 1132 MULON HugoH1 Hommes 18 à 30 ansCa evron cyclisme M 4 H1 Hommes 18 à 30 ans 3 3:58:37 +4:01
5 1129 VERRIER TristanH1 Hommes 18 à 30 ansCa evron M 5 H1 Hommes 18 à 30 ans 4 3:58:37 +4:01
6 1246 BLOT HugoH1 Hommes 18 à 30 ansEc mayenne utileo M 6 H1 Hommes 18 à 30 ans 5 3:58:38 +4:02
7 1243 LEGEAY RobinH1 Hommes 18 à 30 ansMoyon percy velo club M 7 H1 Hommes 18 à 30 ans 6 3:58:39 +4:03
8 1139 SKAKAL Adrien GregoryH2 Hommes 31 à 40 ansWatt cycling club M 8 H2 Hommes 31 à 40 ans 2 3:58:59 +4:23
9 936 JACQUEMIN AntoineH1 Hommes 18 à 30 ansTeam progress M 9 H1 Hommes 18 à 30 ans 7 3:58:59 +4:23
10 1101 PASTUREL MaximeH1 Hommes 18 à 30 ansÉtoile cycliste rennaise M 10 H1 Hommes 18 à 30 ans 8 3:59:00 +4:24
11 479 BECHET CharlesH1 Hommes 18 à 30 ansEs caen M 11 H1 Hommes 18 à 30 ans 9 3:59:00 +4:24
12 207 ROCHEDY RomainH2 Hommes 31 à 40 ansBorner. M 12 H2 Hommes 31 à 40 ans 3 3:59:01 +4:25
13 735 FOUREAU LilianH1 Hommes 18 à 30 ansCc landivy M 13 H1 Hommes 18 à 30 ans 10 3:59:01 +4:25
14 1239 PELÉ SébastienH2 Hommes 31 à 40 ansTeam acv ballan mire M 14 H2 Hommes 31 à 40 ans 4 4:01:02 +6:26
15 807 TABURET MathieuH1 Hommes 18 à 30 ans M 15 H1 Hommes 18 à 30 ans 11 4:02:40 +8:04
16 325 CROMHEECKE AlexanderH1 Hommes 18 à 30 ans M 16 H1 Hommes 18 à 30 ans 12 4:02:41 +8:05
17 295 SAUTREUIL AurelienH1 Hommes 18 à 30 ansAc montivilliers M 17 H1 Hommes 18 à 30 ans 13 4:02:41 +8:05
18 1167 LOUZE PaulH1 Hommes 18 à 30 ansTeam elles M 18 H1 Hommes 18 à 30 ans 14 4:02:42 +8:06
19 1121 JALLIER LorisH1 Hommes 18 à 30 ansTeam progress M 19 H1 Hommes 18 à 30 ans 15 4:02:43 +8:07
20 1221 DROUARD LéoH1 Hommes 18 à 30 ansMayenne v&b monbana M 20 H1 Hommes 18 à 30 ans 16 4:02:43 +8:07
21 673 CHESNEL PascalH3 Hommes 41 à 50 ansVcb vire 14 M 21 H3 Hommes 41 à 50 ans 1 4:02:43 +8:07
22 817 LE BOUDEC FabienH2 Hommes 31 à 40 ansCocmc53 M 22 H2 Hommes 31 à 40 ans 5 4:02:43 +8:07
23 1054 LERICHE MathysH1 Hommes 18 à 30 ansEc mayenne utileo M 23 H1 Hommes 18 à 30 ans 17 4:02:44 +8:08
24 114 BREYE FlorentH2 Hommes 31 à 40 ansEseg douai M 24 H2 Hommes 31 à 40 ans 6 4:02:44 +8:08
25 688 LEPOURREAU AdrienH2 Hommes 31 à 40 ansCc landivy M 25 H2 Hommes 31 à 40 ans 7 4:02:44 +8:08
26 385 FOISNET JulienH3 Hommes 41 à 50 ansVélo club le teilleul M 26 H3 Hommes 41 à 50 ans 2 4:02:44 +8:08
27 1094 FERY RomainH1 Hommes 18 à 30 ans M 27 H1 Hommes 18 à 30 ans 18 4:02:45 +8:09
28 490 BARBIER NicolasH3 Hommes 41 à 50 ansCyclo club suzerain M 28 H3 Hommes 41 à 50 ans 3 4:02:45 +8:09
29 173 BEDIER MaximeH1 Hommes 18 à 30 ansUc sud 53 M 29 H1 Hommes 18 à 30 ans 19 4:02:45 +8:09
30 423 FRIOLAUD ChristopheH4 Hommes 51 à 60 ansPodiocom janzé M 30 H4 Hommes 51 à 60 ans 1 4:02:46 +8:10
31 390 BOUFFAY PierreH2 Hommes 31 à 40 ansAc montivilliers M 31 H2 Hommes 31 à 40 ans 8 4:02:46 +8:10
32 1116 RICHARD MathiasH1 Hommes 18 à 30 ansEcmayenne M 32 H1 Hommes 18 à 30 ans 20 4:02:46 +8:10
33 446 BARRAIS TonyH2 Hommes 31 à 40 ans M 33 H2 Hommes 31 à 40 ans 9 4:02:47 +8:11
34 568 BOUILLET QuentinH2 Hommes 31 à 40 ansUsm vire triathlon M 34 H2 Hommes 31 à 40 ans 10 4:02:48 +8:12
35 993 LELASSEUX FrédéricH4 Hommes 51 à 60 ans M 35 H4 Hommes 51 à 60 ans 2 4:02:48 +8:12
36 216 GUINOT SébastienH3 Hommes 41 à 50 ansTeam la buvette M 36 H3 Hommes 41 à 50 ans 4 4:02:49 +8:13
37 1098 GAUCHET MartinH2 Hommes 31 à 40 ansPiranhas triathlon dieppe M 37 H2 Hommes 31 à 40 ans 11 4:02:49 +8:13
38 158 CANEVET JocelynH2 Hommes 31 à 40 ansTeam labicycle M 38 H2 Hommes 31 à 40 ans 12 4:02:50 +8:14
39 1030 CUMONT AntoineH1 Hommes 18 à 30 ansSud de l’eure cyclisme M 39 H1 Hommes 18 à 30 ans 21 4:02:50 +8:14
40 1175 GOUGEON KévinH2 Hommes 31 à 40 ansVc sebastiennais M 40 H2 Hommes 31 à 40 ans 13 4:02:51 +8:15
41 665 LEROUX JulienH2 Hommes 31 à 40 ansTeam progress M 41 H2 Hommes 31 à 40 ans 14 4:02:51 +8:15
42 909 REBOURS GermainH3 Hommes 41 à 50 ansVélo club orbec la vespière M 42 H3 Hommes 41 à 50 ans 5 4:02:52 +8:16
43 1105 RENAUD AlexisH1 Hommes 18 à 30 ansMatériel vélo cycling team M 43 H1 Hommes 18 à 30 ans 22 4:02:52 +8:16
44 1181 PODEVIN KévynH1 Hommes 18 à 30 ansVc saint james M 44 H1 Hommes 18 à 30 ans 23 4:02:53 +8:17
45 972 GUICHARD MarinH1 Hommes 18 à 30 ansVélo saint-georges aventure M 45 H1 Hommes 18 à 30 ans 24 4:02:53 +8:17
46 880 HACQUES HugoH1 Hommes 18 à 30 ansTeam born’heures M 46 H1 Hommes 18 à 30 ans 25 4:02:53 +8:17
47 833 DORMEAU BorisH3 Hommes 41 à 50 ansVc st james M 47 H3 Hommes 41 à 50 ans 6 4:02:53 +8:17
48 254 RICHARD JulienH2 Hommes 31 à 40 ans M 48 H2 Hommes 31 à 40 ans 15 4:02:53 +8:17
49 1024 FARCY PierreH2 Hommes 31 à 40 ansTeam podiocom janzé M 49 H2 Hommes 31 à 40 ans 16 4:02:53 +8:18
50 820 CHESNEL RonanH2 Hommes 31 à 40 ansTeam cocmc53 M 50 H2 Hommes 31 à 40 ans 17 4:02:54 +8:18
51 79 ROUSSELIERE GuillaumeH2 Hommes 31 à 40 ansIssy triathlon M 51 H2 Hommes 31 à 40 ans 18 4:02:54 +8:18
52 1142 LABOULAIS JulienH3 Hommes 41 à 50 ansTbt M 52 H3 Hommes 41 à 50 ans 7 4:02:55 +8:19
53 942 GESLOT ValentinH1 Hommes 18 à 30 ansLe mans triathlon M 53 H1 Hommes 18 à 30 ans 26 4:02:55 +8:19
54 409 PILLENIERE FabienH3 Hommes 41 à 50 ansTeam wall be M 54 H3 Hommes 41 à 50 ans 8 4:02:56 +8:20
55 2 FOUQUENET AmandineF1 Dames 18 à 30 ansArkéa b&b hôtel F 1 F1 Dames 18 à 30 ans 1 4:02:56 +8:20
56 269 VANDOOREN SébastienH3 Hommes 41 à 50 ansAc questembert M 55 H3 Hommes 41 à 50 ans 9 4:02:56 +8:20
57 1092 LE CLECH RomainH2 Hommes 31 à 40 ansChâteaugiron triathlon M 56 H2 Hommes 31 à 40 ans 19 4:02:56 +8:20
58 542 ROY CyrilleH3 Hommes 41 à 50 ansTeam leopard M 57 H3 Hommes 41 à 50 ans 10 4:02:57 +8:22
59 1043 DUSSIOT GuillaumeH2 Hommes 31 à 40 ansVc la ferté-macé M 58 H2 Hommes 31 à 40 ans 20 4:02:58 +8:22
60 1048 FAMECHON EadwinH2 Hommes 31 à 40 ansCyclo club chateaubourg M 59 H2 Hommes 31 à 40 ans 21 4:02:58 +8:22
61 290 DOUCHIN AntoineH1 Hommes 18 à 30 ansEs caen M 60 H1 Hommes 18 à 30 ans 27 4:02:59 +8:23
62 514 CHOCHOY MorganH2 Hommes 31 à 40 ansGruppetto des hauts de france M 61 H2 Hommes 31 à 40 ans 22 4:03:00 +8:24
63 296 THOMAS KévinH1 Hommes 18 à 30 ansVelo club verrois M 62 H1 Hommes 18 à 30 ans 28 4:03:02 +8:26
64 329 DUPONT XavierH1 Hommes 18 à 30 ansEs livarot M 63 H1 Hommes 18 à 30 ans 29 4:03:02 +8:26
65 938 GIBON BenoîtH1 Hommes 18 à 30 ansVélo saint georges aventure M 64 H1 Hommes 18 à 30 ans 30 4:03:15 +8:39
66 705 LEMONNIER FrédéricH4 Hommes 51 à 60 ansLa bédache du jeudi M 65 H4 Hommes 51 à 60 ans 3 4:07:36 +13:00
67 21 MONTE SébastienH3 Hommes 41 à 50 ans M 66 H3 Hommes 41 à 50 ans 11 4:09:55 +15:19
68 957 BELLET ValentinH2 Hommes 31 à 40 ansAngers metropole cyclisme M 67 H2 Hommes 31 à 40 ans 23 4:10:12 +15:36
69 1029 SIMONS NicolasH2 Hommes 31 à 40 ansCv de chemillé M 68 H2 Hommes 31 à 40 ans 24 4:10:13 +15:37
70 814 MELEUC ValeryH4 Hommes 51 à 60 ansTeam cycliste montaudinois M 69 H4 Hommes 51 à 60 ans 4 4:10:13 +15:37
71 624 CLOAREC MathieuH2 Hommes 31 à 40 ansBoucles de la mayenne M 70 H2 Hommes 31 à 40 ans 25 4:10:13 +15:37
72 1188 ROUBOT CédricH2 Hommes 31 à 40 ansVc château gontier M 71 H2 Hommes 31 à 40 ans 26 4:10:14 +15:38
73 822 CHANCEREL JérémyH3 Hommes 41 à 50 ansCocm M 72 H3 Hommes 41 à 50 ans 12 4:10:14 +15:38
74 675 DUBOIS JérômeH3 Hommes 41 à 50 ansUc sud 53 M 73 H3 Hommes 41 à 50 ans 13 4:10:15 +15:39
75 22 CHEVILLARD JoshuaH1 Hommes 18 à 30 ans M 74 H1 Hommes 18 à 30 ans 31 4:10:15 +15:39
76 1242 TREHET FrédéricH2 Hommes 31 à 40 ansMatériel vélo cycling team M 75 H2 Hommes 31 à 40 ans 27 4:10:16 +15:40
77 1016 VICTOR MérelH1 Hommes 18 à 30 ansEc rennes M 76 H1 Hommes 18 à 30 ans 32 4:10:16 +15:40
78 937 LEBLANC Jean-yvesH3 Hommes 41 à 50 ansObobike rennes M 77 H3 Hommes 41 à 50 ans 14 4:10:16 +15:40
79 275 ANDRÉ YannH3 Hommes 41 à 50 ansAcquestembert M 78 H3 Hommes 41 à 50 ans 15 4:10:17 +15:41
80 570 OUDART RemiH3 Hommes 41 à 50 ansCyclo touchois M 79 H3 Hommes 41 à 50 ans 16 4:10:18 +15:42
81 823 HEURBIZE NicolasH2 Hommes 31 à 40 ansRout'sentier M 80 H2 Hommes 31 à 40 ans 28 4:10:18 +15:42
82 1215 CARLIER AlexandreH2 Hommes 31 à 40 ans M 81 H2 Hommes 31 à 40 ans 29 4:10:18 +15:42
83 458 GRANGÉ MathieuH3 Hommes 41 à 50 ansEc bouguenaisien M 82 H3 Hommes 41 à 50 ans 17 4:10:18 +15:42
84 99 FOUCAULT QuentinH2 Hommes 31 à 40 ansVélo saint-georges aventure M 83 H2 Hommes 31 à 40 ans 30 4:10:18 +15:43
85 835 CHATAIGNER JéremyH3 Hommes 41 à 50 ansTeam cycliste montaudinois M 84 H3 Hommes 41 à 50 ans 18 4:10:19 +15:43
86 312 CLERGEAU TomH1 Hommes 18 à 30 ansUs setram M 85 H1 Hommes 18 à 30 ans 33 4:10:19 +15:43
87 96 RAPINE ValentinH1 Hommes 18 à 30 ansEnib pro cycling M 86 H1 Hommes 18 à 30 ans 34 4:10:19 +15:43
88 1182 TERMEAU FabienH3 Hommes 41 à 50 ansMondovelo laval M 87 H3 Hommes 41 à 50 ans 19 4:10:19 +15:43
89 463 THOMAS VincentH3 Hommes 41 à 50 ansCvh53 M 88 H3 Hommes 41 à 50 ans 20 4:10:20 +15:44
90 134 CHRISTIEN JeanH2 Hommes 31 à 40 ans M 89 H2 Hommes 31 à 40 ans 31 4:10:20 +15:44
91 454 VICTOR SebastienH4 Hommes 51 à 60 ansCyclo club suzerain M 90 H4 Hommes 51 à 60 ans 5 4:10:20 +15:44
92 536 FLECHEAU AymericH2 Hommes 31 à 40 ansDvs durtal M 91 H2 Hommes 31 à 40 ans 32 4:10:20 +15:44
93 1227 RAMOND StéphaneH3 Hommes 41 à 50 ansAc belmontaise M 92 H3 Hommes 41 à 50 ans 21 4:10:20 +15:44
94 588 VRAMMONT DamienH1 Hommes 18 à 30 ansTo2p M 93 H1 Hommes 18 à 30 ans 35 4:10:21 +15:45
95 262 FAROUDJA ArnaudH3 Hommes 41 à 50 ansAs romillé cyclisme M 94 H3 Hommes 41 à 50 ans 22 4:10:21 +15:45
96 780 BADAJOZ OscarH4 Hommes 51 à 60 ansTeam montsurs M 95 H4 Hommes 51 à 60 ans 6 4:10:21 +15:45
97 916 BEUNEUX SébastienH3 Hommes 41 à 50 ansCcernée M 96 H3 Hommes 41 à 50 ans 23 4:10:22 +15:46
98 416 NOUAL MatthieuH1 Hommes 18 à 30 ansCsc M 97 H1 Hommes 18 à 30 ans 36 4:10:22 +15:46
99 426 DURAND Pier-jeanH2 Hommes 31 à 40 ans M 98 H2 Hommes 31 à 40 ans 33 4:10:22 +15:46
100 550 MOREAU DavidH3 Hommes 41 à 50 ansDurtal vélo sport M 99 H3 Hommes 41 à 50 ans 24 4:10:22 +15:46
101 601 GAZIAUX MathéoH1 Hommes 18 à 30 ansDurtal vélo sport M 100 H1 Hommes 18 à 30 ans 37 4:10:22 +15:46
102 230 GABARRET ClementH1 Hommes 18 à 30 ans M 101 H1 Hommes 18 à 30 ans 38 4:10:23 +15:47
103 933 COLLET ProsperH2 Hommes 31 à 40 ansLe mans triathlon M 102 H2 Hommes 31 à 40 ans 34 4:10:23 +15:47
104 897 LOUSSOUARN YannickH4 Hommes 51 à 60 ansDvs M 103 H4 Hommes 51 à 60 ans 7 4:10:23 +15:47
105 1186 LANGEVIN DavidH4 Hommes 51 à 60 ansVc château gontier M 104 H4 Hommes 51 à 60 ans 8 4:10:24 +15:48
106 456 MARIDET OlivierH3 Hommes 41 à 50 ansCyclo club suzerain M 105 H3 Hommes 41 à 50 ans 25 4:10:24 +15:49
107 808 LEMAITRE MaximeH1 Hommes 18 à 30 ansUc sud 53 M 106 H1 Hommes 18 à 30 ans 39 4:10:25 +15:49
108 320 CORBIN ThibautH1 Hommes 18 à 30 ansUs setram M 107 H1 Hommes 18 à 30 ans 40 4:10:25 +15:49
109 223 HUGER SébastienH3 Hommes 41 à 50 ansJsa triathlon M 108 H3 Hommes 41 à 50 ans 26 4:10:25 +15:49
110 668 GICQUEL CedricH2 Hommes 31 à 40 ansCyclo club suzerain M 109 H2 Hommes 31 à 40 ans 35 4:10:26 +15:50
111 852 POILPRE JeromeH4 Hommes 51 à 60 ansTeam renaudin cycliste M 110 H4 Hommes 51 à 60 ans 9 4:10:26 +15:50
112 1125 KNOKE NikolaiH3 Hommes 41 à 50 ansPrm93 M 111 H3 Hommes 41 à 50 ans 27 4:10:26 +15:50
113 836 ROUZÈS JonathanH2 Hommes 31 à 40 ans M 112 H2 Hommes 31 à 40 ans 36 4:10:26 +15:50
114 316 BLOT JulienH3 Hommes 41 à 50 ansÉtoile cycliste belinoise M 113 H3 Hommes 41 à 50 ans 28 4:10:27 +15:51
115 404 BÉATRIX AlexandreH2 Hommes 31 à 40 ansCc ernee M 114 H2 Hommes 31 à 40 ans 37 4:10:27 +15:51
116 935 DAUGUET ChristopheH3 Hommes 41 à 50 ansCcernee M 115 H3 Hommes 41 à 50 ans 29 4:10:27 +15:51
117 774 TOURNERIE JérômeH4 Hommes 51 à 60 ansTeam cycliste montaudinois M 116 H4 Hommes 51 à 60 ans 10 4:10:28 +15:52
118 439 GADAL ThomasH2 Hommes 31 à 40 ansCc ernée M 117 H2 Hommes 31 à 40 ans 38 4:10:29 +15:53
119 1053 FRÉBOUT ThéoH1 Hommes 18 à 30 ans M 118 H1 Hommes 18 à 30 ans 41 4:10:30 +15:54
120 200 LE TERTRE GeoffreyH1 Hommes 18 à 30 ans M 119 H1 Hommes 18 à 30 ans 42 4:10:30 +15:54
121 1063 GUEUSSET AnthonyH4 Hommes 51 à 60 ansUs changé vélo M 120 H4 Hommes 51 à 60 ans 11 4:10:31 +15:55
122 1212 CERF AnthonyH2 Hommes 31 à 40 ans M 121 H2 Hommes 31 à 40 ans 39 4:10:31 +15:55
123 741 TRINH VAN GuillaumeH3 Hommes 41 à 50 ans M 122 H3 Hommes 41 à 50 ans 30 4:10:31 +15:55
124 838 LE ROYER KevinH3 Hommes 41 à 50 ans M 123 H3 Hommes 41 à 50 ans 31 4:10:32 +15:56
125 560 CHERBONNEL ThibaudH2 Hommes 31 à 40 ansTeam leopards M 124 H2 Hommes 31 à 40 ans 40 4:10:32 +15:56
126 943 PASCAUD AdrienH2 Hommes 31 à 40 ansSco M 125 H2 Hommes 31 à 40 ans 41 4:10:33 +15:57
127 902 ROSSIGNEUL ClémentH1 Hommes 18 à 30 ansLe mans triathlon M 126 H1 Hommes 18 à 30 ans 43 4:10:33 +15:57
128 879 HACQUES TitouanH1 Hommes 18 à 30 ansLaval cyclisme 53 M 127 H1 Hommes 18 à 30 ans 44 4:10:33 +15:57
129 963 BROUTÉ RoméoH3 Hommes 41 à 50 ansLe mans triathlon M 128 H3 Hommes 41 à 50 ans 32 4:10:33 +15:57
130 1115 ROGER SamuelH2 Hommes 31 à 40 ansUssa pavilly barentin M 129 H2 Hommes 31 à 40 ans 42 4:10:33 +15:57
131 670 CAILLOT FlorianH2 Hommes 31 à 40 ansCs gravenchon cyclisme M 130 H2 Hommes 31 à 40 ans 43 4:10:34 +15:58
132 420 DELANGLE SébastienH4 Hommes 51 à 60 ansVc le teilleul M 131 H4 Hommes 51 à 60 ans 12 4:10:35 +15:59
133 1037 CARUSO HadrienH3 Hommes 41 à 50 ansTeam arkea M 132 H3 Hommes 41 à 50 ans 33 4:10:37 +16:01
134 1031 HARDY-AUBOURG MaloH1 Hommes 18 à 30 ans M 133 H1 Hommes 18 à 30 ans 45 4:10:41 +16:05
135 517 FEVRIER ThomasH1 Hommes 18 à 30 ansUc sud 53 M 134 H1 Hommes 18 à 30 ans 46 4:19:12 +24:36
136 853 RENOU RemyH1 Hommes 18 à 30 ansUnion cycliste entrammes parné et forcé M 135 H1 Hommes 18 à 30 ans 47 4:19:15 +24:39
137 1147 MARC GauthierH1 Hommes 18 à 30 ansTeam landi triathlon M 136 H1 Hommes 18 à 30 ans 48 4:19:16 +24:40
138 959 DERENNE NicolasH2 Hommes 31 à 40 ans M 137 H2 Hommes 31 à 40 ans 44 4:19:17 +24:41
139 638 PITON YoanH2 Hommes 31 à 40 ansUc sud 53 M 138 H2 Hommes 31 à 40 ans 45 4:19:17 +24:41
140 649 CHESNAIS LouisH2 Hommes 31 à 40 ansCvh53 M 139 H2 Hommes 31 à 40 ans 46 4:19:18 +24:42
141 926 PEREIRA DamienH2 Hommes 31 à 40 ans M 140 H2 Hommes 31 à 40 ans 47 4:19:18 +24:43
142 1117 LORGUEILLEUX CédricH2 Hommes 31 à 40 ansTeam ted dit autisme M 141 H2 Hommes 31 à 40 ans 48 4:19:20 +24:44
143 537 THOMAS JacodH2 Hommes 31 à 40 ans M 142 H2 Hommes 31 à 40 ans 49 4:19:22 +24:46
144 244 BREARD Jean-charlesH3 Hommes 41 à 50 ansVcsn suisse normande M 143 H3 Hommes 41 à 50 ans 34 4:21:18 +26:42
145 1232 BOUHOUX VincentH1 Hommes 18 à 30 ansUc mamers neufchatel M 144 H1 Hommes 18 à 30 ans 49 4:21:19 +26:43
146 551 BOUR ThéoH1 Hommes 18 à 30 ans M 145 H1 Hommes 18 à 30 ans 50 4:21:20 +26:44
147 592 HOUDUS LeoH1 Hommes 18 à 30 ans M 146 H1 Hommes 18 à 30 ans 51 4:21:20 +26:44
148 467 FOURNIER PhilippeH5 Hommes 61 à 70 ans M 147 H5 Hommes 61 à 70 ans 1 4:21:21 +26:45
149 819 NICOU JeremyH2 Hommes 31 à 40 ansCvc 49 M 148 H2 Hommes 31 à 40 ans 50 4:21:21 +26:45
150 1070 CUMONT StéphaneH4 Hommes 51 à 60 ansSud de l’eure cyclisme M 149 H4 Hommes 51 à 60 ans 13 4:21:21 +26:45
151 159 SEGARD JeromeH2 Hommes 31 à 40 ansTblg M 150 H2 Hommes 31 à 40 ans 51 4:21:22 +26:46
152 1234 BARRET FabriceH4 Hommes 51 à 60 ansVtt duras M 151 H4 Hommes 51 à 60 ans 14 4:21:23 +26:47
153 541 JARDET GregoryH3 Hommes 41 à 50 ansUst equerdreville M 152 H3 Hommes 41 à 50 ans 35 4:21:24 +26:48
154 901 LE MOIGNE ChristopheH4 Hommes 51 à 60 ansUst cyclisme M 153 H4 Hommes 51 à 60 ans 15 4:21:25 +26:49
155 968 ADRIEN PatrickH5 Hommes 61 à 70 ansUst equeurdreville M 154 H5 Hommes 61 à 70 ans 2 4:21:25 +26:49
156 1057 GAUGAIN CentyneF1 Dames 18 à 30 ansVelo st georges aventure F 2 F1 Dames 18 à 30 ans 2 4:21:26 +26:50
157 1044 ROGER HugolineF1 Dames 18 à 30 ansVc la fert-macé F 3 F1 Dames 18 à 30 ans 3 4:21:26 +26:50
158 1107 LE GALLOU AlainH3 Hommes 41 à 50 ansCs gravenchon M 155 H3 Hommes 41 à 50 ans 36 4:21:26 +26:50
159 730 PLET EmmanuelH4 Hommes 51 à 60 ansErnéenne triathlon M 156 H4 Hommes 51 à 60 ans 16 4:21:26 +26:50
160 847 ROGUET KevinH2 Hommes 31 à 40 ansTeam montsurs vélo M 157 H2 Hommes 31 à 40 ans 52 4:21:27 +26:51
161 625 VILLETTE TeddyH2 Hommes 31 à 40 ans M 158 H2 Hommes 31 à 40 ans 53 4:21:27 +26:51
162 680 COLLET JeromeH4 Hommes 51 à 60 ansRout' sentiers M 159 H4 Hommes 51 à 60 ans 17 4:21:28 +26:52
163 411 CHARPENTIER BenoitH2 Hommes 31 à 40 ansDecathlon alençon M 160 H2 Hommes 31 à 40 ans 54 4:21:28 +26:52
164 60 DESFONTAINE GuillaumeH1 Hommes 18 à 30 ansVerrières athlétique club cyclisme M 161 H1 Hommes 18 à 30 ans 52 4:21:28 +26:52
165 261 BESSEMOULIN EricH4 Hommes 51 à 60 ansPonthierry pringy club cycliste M 162 H4 Hommes 51 à 60 ans 18 4:21:29 +26:53
166 10 LELANDAIS ClémentH1 Hommes 18 à 30 ans M 163 H1 Hommes 18 à 30 ans 53 4:21:29 +26:53
167 958 ORY SébastienH4 Hommes 51 à 60 ansSable triathlon M 164 H4 Hommes 51 à 60 ans 19 4:21:29 +26:53
168 1150 BOURGEOIS JérômeH3 Hommes 41 à 50 ans M 165 H3 Hommes 41 à 50 ans 37 4:21:30 +26:54
169 863 HEURBIZE FrançoisH2 Hommes 31 à 40 ansRout'sentiers M 166 H2 Hommes 31 à 40 ans 55 4:21:30 +26:54
170 498 GERLACH ThibaudH1 Hommes 18 à 30 ansZoubir racing team M 167 H1 Hommes 18 à 30 ans 54 4:21:31 +26:55
171 777 BOURNEUF BenjaminH2 Hommes 31 à 40 ansVerrières athlétique club cyclisme M 168 H2 Hommes 31 à 40 ans 56 4:21:31 +26:55
172 561 MAZIER LionelH4 Hommes 51 à 60 ansLéopards M 169 H4 Hommes 51 à 60 ans 20 4:21:32 +26:56
173 876 ROUSSEL AnthonyH3 Hommes 41 à 50 ansEs champfleur M 170 H3 Hommes 41 à 50 ans 38 4:21:33 +26:57
174 157 NICOLAS MathieuH3 Hommes 41 à 50 ansTeam foudre M 171 H3 Hommes 41 à 50 ans 39 4:21:33 +26:57
175 593 BRIN JeromeH4 Hommes 51 à 60 ansCholet grandfondo M 172 H4 Hommes 51 à 60 ans 21 4:21:33 +26:57
176 839 COBERT GrégoryH3 Hommes 41 à 50 ans M 173 H3 Hommes 41 à 50 ans 40 4:21:33 +26:57
177 1197 LECOMTE YannickH4 Hommes 51 à 60 ansCyclo cuillé M 174 H4 Hommes 51 à 60 ans 22 4:21:33 +26:57
178 501 DERENNE JulesH1 Hommes 18 à 30 ans M 175 H1 Hommes 18 à 30 ans 55 4:21:34 +26:58
179 189 SABLÉ JulesH1 Hommes 18 à 30 ans M 176 H1 Hommes 18 à 30 ans 56 4:21:34 +26:58
180 1172 BELLETRE GuillaumeH2 Hommes 31 à 40 ans M 177 H2 Hommes 31 à 40 ans 57 4:21:35 +26:59
181 1103 CHEREL BastienH2 Hommes 31 à 40 ansMatériel vélo cycling team M 178 H2 Hommes 31 à 40 ans 58 4:21:35 +26:59
182 895 ESCOLIVET YvesH5 Hommes 61 à 70 ansUst cyclisme M 179 H5 Hommes 61 à 70 ans 3 4:21:36 +27:00
183 558 BOISSEL AnthonyH2 Hommes 31 à 40 ansCvh53 M 180 H2 Hommes 31 à 40 ans 59 4:21:36 +27:00
184 240 PILLEUL RodrigueH4 Hommes 51 à 60 ansCsa cyclisme M 181 H4 Hommes 51 à 60 ans 23 4:21:36 +27:00
185 996 RUEL DamienH2 Hommes 31 à 40 ansAc belmontaise M 182 H2 Hommes 31 à 40 ans 60 4:21:37 +27:01
186 293 BERNARD FlorianH1 Hommes 18 à 30 ans M 183 H1 Hommes 18 à 30 ans 57 4:21:37 +27:01
187 1095 CARLIER JulienH1 Hommes 18 à 30 ansLc53 M 184 H1 Hommes 18 à 30 ans 58 4:21:37 +27:01
188 198 DOREMUS ClementH3 Hommes 41 à 50 ansEsbc M 185 H3 Hommes 41 à 50 ans 41 4:21:37 +27:01
189 659 JÉRÉMY MaubantH1 Hommes 18 à 30 ans M 186 H1 Hommes 18 à 30 ans 59 4:21:38 +27:02
190 398 SAPEDE LouisH1 Hommes 18 à 30 ansFoudre M 187 H1 Hommes 18 à 30 ans 60 4:21:38 +27:02
191 425 GARNIER GaëlH1 Hommes 18 à 30 ans M 188 H1 Hommes 18 à 30 ans 61 4:21:38 +27:02
192 508 DELAROQUE TristanH1 Hommes 18 à 30 ansRayon d'ecouves M 189 H1 Hommes 18 à 30 ans 62 4:21:39 +27:03
193 639 LECHAT ChristopheH3 Hommes 41 à 50 ansEsc champfleur M 190 H3 Hommes 41 à 50 ans 42 4:21:39 +27:03
194 1238 LEVRARD AlexandreH2 Hommes 31 à 40 ans M 191 H2 Hommes 31 à 40 ans 61 4:21:39 +27:03
195 900 BRISSON RegisH4 Hommes 51 à 60 ansVc conlie M 192 H4 Hommes 51 à 60 ans 24 4:21:40 +27:04
