Résultats - 2024

# Doss. Coureur Temps Ecart
1 1160 PATOUX CyrilleEs torigny 4:05:16 --
2 124 DROUARD LéoUnion cycliste sud 53 4:05:17 +
3 726 BERNARD SimonEs caen 4:05:57 +40
4 414 SKAKAL AdrienWatt cycling club 4:08:06 +2:49
5 1128 LAUMONIER Raphaël 4:14:09 +8:52
6 327 RADIER CorentinCc vitré 4:15:19 +10:03
7 817 BOURDEVAIRE Jean-louisWatt 4:15:20 +10:03
8 1005 JOUAULT AxelCcvitreen 4:15:20 +10:04
9 646 FOUREAU LilianCc landivy 4:15:20 +10:04
10 1187 CHEVAU SébastienSablé sarthe cyclisme 4:15:21 +10:04
11 1071 CLERMONT JérémyCcvitreen 4:15:24 +10:07
12 868 MACHEFER ArnaudFrench camaraderie 4:15:25 +10:08
13 1045 BIDEAU Jean marc 4:16:21 +11:05
14 110 STALIN CorentinTeam coeur de caux 4:16:55 +11:38
15 1130 ECOLASSE ThéoEc saint vigor 4:16:55 +11:39
16 1007 CONNOT AurélienTeam peltrax csd 4:16:55 +11:39
17 1 JALABERT Laurent 4:16:56 +11:39
18 356 CHALOT JulienEs seynod 4:16:56 +11:39
19 793 DUPONT ThibaultVelo club sebastiennais 4:16:56 +11:39
20 420 PILLENIERE FabienSs nieulaise 4:16:57 +11:40
21 427 GILET RomainUs maule 4:16:57 +11:40
22 1009 COUREAU LucCcvitreen 4:16:57 +11:41
23 1094 ANDRE YannAc questembert 4:16:57 +11:41
24 1072 CLOAREC Mathieu 4:16:58 +11:41
25 822 LE BOUDEC FabienCocmc53 4:16:58 +11:41
26 1055 AVRIL StevenGiant laval 4:16:58 +11:41
27 1126 LEROUEIL RonnyVc verrois 4:16:58 +11:42
28 741 LECOEUR AlexandreVélo club suisse normande 4:16:59 +11:42
29 1163 LEPROUX DenisVc dinan 4:16:59 +11:42
30 257 HAUCHARD BastienTeam coeur de caux cyclisme 4:16:59 +11:43
31 235 MELLOUL RaphaëlWatt cc 4:16:59 +11:43
32 307 DROUET FreddyUs setram 4:17:00 +11:43
33 395 FEVRIER ThomasUnion cycliste sud 53 4:17:00 +11:43
34 1010 MARION AlanCcvitreen 4:17:00 +11:44
35 654 DUPUY XavierDoue anjou cyclisme 4:17:01 +11:44
36 858 BORDEAU AlexandreDoué anjou cyclisme 4:17:01 +11:44
37 1076 DESMAISON ThomasVéron triathlon 4:17:01 +11:44
38 22 LELANDAIS ClementVc le teilleul 4:17:01 +11:44
39 1177 LELASSEUX Frédéric 4:17:01 +11:44
40 871 GAUTRON SébastienEsbc 4:17:01 +11:44
41 830 TONNELLIER XavierEchappée chalonnaise 4:17:01 +11:44
42 892 LHUISSIER FredericCocmc 53 4:17:01 +11:44
43 1095 CHRETIEN MatéoLaval cyclisme 53 4:17:02 +11:45
44 1116 PEREIRA DE BARROS PINTO JoséInfosport loiret 4:17:02 +11:45
45 948 PROD'HOMME FabienEntente cycliste craon renazé 4:17:02 +11:45
46 1090 DUSSIOT GuillaumeTeam cycliste linas montlhéry 4:17:03 +11:46
47 1070 RADIER JulienCcvitreen 4:17:03 +11:46
48 564 DEVIGNE NicolasArtois cycling team 4:17:05 +11:48
49 837 LE CORRE AlexandreObobike rennes 4:17:09 +11:52
50 891 COURTEILLE SimonCocmc 53 4:18:00 +12:43
51 1060 REYNAUD Antonin 4:21:14 +15:58
52 217 MANCEL RomainTeam eliteorga-us saint-herblain 4:21:33 +16:16
53 1182 BRANCHU SebastienSeb 4:21:33 +16:16
54 595 POUYAU BaptisteLescar v sprint 4:23:14 +17:57
55 1036 TESSIER MariusLaval cyclisme 53 4:23:41 +18:24
56 915 MULON HugoCa evron vtt 4:23:55 +18:38
57 1084 GABRIEL EtienneGentlemen d'anjou 4:23:57 +18:40
58 21 TREHET FrédéricAmc 49 4:23:57 +18:41
59 55 CABRIT GuillaumeWatt cc 4:23:58 +18:41
60 155 DALIVOUST MathisLe mans sarthe vélo 4:23:58 +18:41
61 1015 DUGAST PascalAgen-velo-sport 4:23:59 +18:42
62 724 JOLLE AlanOlympic cycliste nazairien 4:23:59 +18:42
63 924 LEROUX JulienTeam progess 4:23:59 +18:43
64 960 CHATAIGNER JeremieTeam cycliste montaudinois 4:23:59 +18:43
65 865 LETISSIER FrédéricUc landellaise 4:24:01 +18:44
66 146 BARBIER NicolasCyclo club suzerain 4:24:01 +18:44
67 1164 FOUQUENET AmandineArkea b&b hôtel 4:24:02 +18:45
68 309 CORBIN ThibautUs setram 4:24:02 +18:45
69 198 MORIN YvanTeam sud manche leucémie 4:24:02 +18:45
70 622 LEMAITRE MaximeUc sud 53 4:24:02 +18:46
71 438 DELANGLE SébastienVc le teilleul 4:24:03 +18:46
72 311 BLOT JulienLaigne en belin 4:24:03 +18:47
73 7 FOUCAULT QuentinVélo saint-georges aventure 4:24:04 +18:47
74 1085 PASCAUD Adrien 4:24:04 +18:48
75 1185 SUIGNARD JakezCcv 4:24:04 +18:48
76 507 CHESNAIS LouisThales 53 4:24:06 +18:49
77 882 NIZAN FlorentVélo sport dompierrois 4:24:06 +18:49
78 627 LEMONNIER RichardPlanete velo 4:24:07 +18:50
79 362 PITARD LéaMastria 53 4:24:07 +18:51
80 256 PETIT ArnaudTeam cycliste en danseuse 4:24:09 +18:53
81 844 AOUCHICHE-PIGNET HugoCaen triathlon 4:24:10 +18:53
82 701 LE CARRE LudovicCc ergué gaberic 4:24:10 +18:54
83 896 PETIT AldéricCocmc 53 4:24:11 +18:54
84 634 DUPONT XavierEs livarot 4:24:12 +18:55
85 51 CHEVILLARD Joshua 4:24:13 +18:57
86 739 POISSON Eric 4:24:13 +18:57
87 5 DOREY Benjamin 4:25:47 +20:30
88 64 HOFFER MaxWatt cc 4:25:52 +20:35
89 378 COUTURE MattéoYvetot triathlon 4:26:11 +20:55
90 25 GESLOT ValentinLe mans triathlon 4:26:20 +21:03
91 796 BEUNEUX SébastienCcernée 4:26:47 +21:30
92 1053 GRASSET GuillaumeGiant laval 4:26:48 +21:31
93 850 HAIE JulienObobike 4:26:50 +21:34
94 803 HACQUES TitouanLaval cyclisme 53 4:26:52 +21:36
95 895 THERIAU DavidCocmc 53 4:26:55 +21:39
96 923 MOTTIER JustinCocm 4:26:56 +21:39
97 747 ROUXEL SebastienVc sebastiennais 4:26:56 +21:39
98 1108 NICOU JeremyCvc 49 4:26:56 +21:40
99 220 HUE Baptiste 4:26:57 +21:41
100 901 NAUDON CyrilleVienne biathlon cycliste 4:27:00 +21:43
101 809 LE TERTRE Geoffrey 4:27:01 +21:45
102 1059 POILPRE JeromeTeam renaudin cycliste 4:27:02 +21:46
103 911 BEGOIN JeffVienne biathlon 4:27:03 +21:46
104 230 DORMEAU BorisVccg 4:27:04 +21:47
105 1093 VANDOOREN SébastienAc questembert 4:27:04 +21:48
106 447 ORY SébastienSable triathlon- esprit sport coaching 4:27:04 +21:48
107 537 BASOGE MickaelPatriote de bonnétable 4:27:04 +21:48
108 1173 GUEZENNEC VincentTeam corsaires 4:27:05 +21:48
109 933 LEBRETON DenisGentlemen d'anjou 4:27:05 +21:48
110 1048 QUEFFELEC Ewen1.3teamoutdoor 4:27:05 +21:48
111 606 HOUANARD NicolasAs romille 4:27:05 +21:48
112 663 ROY CyrilleTeam avranches msm 4:27:05 +21:48
113 852 ROUSSEAU Matthieu 4:27:06 +21:49
114 1091 ROGER HugolineTeam cycliste linas montlhéry 4:27:06 +21:49
115 942 BELOTTI SebastienÉchappée chalonnaise 4:27:06 +21:49
116 743 HACQUES HugoEquipe cycliste born'heures la roche sur yon 4:27:06 +21:50
117 421 LEBLANC Jean-yvesObobike rennes 4:27:06 +21:50
118 1080 DURET SebastienVelo club verrois 4:27:07 +21:51
119 728 CHERBONNEL Thibaud 4:27:08 +21:51
120 1001 MARIDET OlivierCcc precigne 4:27:08 +21:52
121 1023 LELEU PascalTeam jop 76 4:27:09 +21:52
122 1022 LELEU JérômeTeam jop 76 4:27:13 +21:56
123 351 RICHARD Julien 4:27:22 +22:06
124 981 MAUBOUSSIN AnthonyDurtal vélo sport 4:28:21 +23:04
125 85 GARNIER Gaël 4:29:33 +24:16
126 1165 LECOMTE YannickCyclo cuilleen 4:30:17 +25:00
127 649 DU PARC Thibaut 4:30:18 +25:01
128 1170 CHARNI WalidInfosport loiret 4:30:18 +25:01
129 985 FAROUELLE FOUET Thomas 4:30:19 +25:02
130 144 GUILLOTEL Judikael 4:30:21 +25:04
131 578 RESSE VincentTeam xc road 27 4:30:59 +25:42
132 266 DROUILLON ThibautPuc 4:31:22 +26:05
133 240 AMAND FabriceEtoile cycliste de condé en normandie 4:31:23 +26:06
134 836 SIMONIN Cedric 4:31:23 +26:06
135 963 AMCHIN Thibault 4:31:23 +26:06
136 109 FRÉMOND-MARSILLI MaximeParis université club 4:31:24 +26:07
137 52 DELAIS StevenLa pedale horpeenne 4:31:25 +26:09
138 1145 CLERGEAU NicolasUs setram 4:31:26 +26:09
139 839 ROZÉ DavidCyclo club sportif de javené 4:31:26 +26:10
140 937 FOURNIER DavidLaval cyclisme 53 4:31:27 +26:11
141 1166 BEUCHER LaurentTeam le greves 4:31:28 +26:11
142 1153 CORBEAU DorianVcd 4:31:28 +26:11
143 940 LEMOUSSU MathiasLes amis du velo sautron 4:31:28 +26:11
144 719 MALLEGOL DidierCorsair bike 4:31:28 +26:12
145 563 FEUTRIER JoelCac castelsarrasin 4:31:29 +26:12
146 1088 TESSIER HugoLaval cyclisme 53 4:31:29 +26:13
147 814 RICHARD MathiasMontsurs 4:31:31 +26:14
148 461 LAURAIN RaphaelWatt cc 4:31:32 +26:16
149 853 RAGOT FrédéricTeam sandro 4:31:33 +26:17
150 1152 MOREAU FlorianVc domfront 4:31:33 +26:17
151 1063 MARANDEAU Benjamin 4:31:34 +26:17
152 818 POTTIER Nicolas 4:31:34 +26:18
153 500 BRAULT JérémyEsprit sport coaching 4:31:34 +26:18
154 63 COLLET JérômeVillaines la juhel 4:31:36 +26:19
155 893 LEGROS KévinCocmc 53 4:31:37 +26:20
156 577 LECHEVALIER DamienCnpr redon triathlon 4:31:38 +26:21
157 215 BARBOT PascalTeam avranches msm 4:31:38 +26:22
158 554 DRUNEAU FredericTriathlon redon 4:31:40 +26:23
159 698 LAMBEAUX XavierÉchappée châlonnaise 4:31:41 +26:24
160 349 PITARD MathieuYvetot triathlon 4:31:42 +26:26
161 995 MARAILHAC Cyril 4:31:43 +26:26
162 899 GAUTIER QuentinCocmc 53 4:31:51 +26:34
163 38 PAGNON LionelAc bayeux 4:31:56 +26:39
164 730 CUILLERIER Teddy 4:32:14 +26:58
165 137 BERTHET AxelTeam saint sauseur 4:33:12 +27:55
166 397 RIANT JeromeAc bayeux 4:33:13 +27:56
167 874 FRIOLAUD ChristopheUs vern cyclisme 4:34:17 +29:01
168 1112 GESLIN LudovicVélo club suisse normande 4:34:18 +29:01
169 530 LE ROY ThomasVs scaër 4:34:18 +29:02
170 325 TONNELIER PierrickVc chateau gontier 4:34:23 +29:07
171 681 FOURNIER Thomas 4:37:13 +31:56
172 1038 BATTEUX YoannCcvitreen 4:38:47 +33:31
173 258 TERMEAU FabienLa cheese 4:38:57 +33:40
174 1034 PACHOT Jean philippeVéloce vannetais 4:38:57 +33:40
175 845 CORBIN PierreRed star track 4:38:58 +33:41
176 957 AUROY DavidAc longue cyclisme 4:38:58 +33:41
177 1013 LANDEAU PeterÇa evron vtt 4:38:59 +33:42
178 766 GROULD Jean-yvesVc saint gilles croix de vie 4:38:59 +33:42
179 68 SALAUN NicolasOcn 4:39:00 +33:43
180 732 LE CLECH RomainChâteaugiron triathlon 4:39:01 +33:44
181 643 CROCHET RichardLa chevroliere 4:39:02 +33:45
182 694 KERLOC'H PascalCorsair bike 4:39:02 +33:45
183 991 GAVOIS Steeve 4:39:02 +33:46
184 98 CHABAULT PascalUs changé 4:39:03 +33:46
185 300 MALHÈRE TonyVc chateau gontier 4:39:03 +33:47
186 1125 ROLLAND ThibaudAs meudon 4:39:03 +33:47
187 394 GADAL ThomasÇc ernée 4:39:04 +33:47
188 867 ALLARD Jean marc 4:39:05 +33:48
189 859 MADEC Nicolas 4:39:05 +33:48
190 324 NOBLET NicolasCcchateaubourg 4:39:06 +33:50
191 322 FAMECHON EadwinCyclo club chateaubourg 4:39:08 +33:51
192 861 COUREAU OdilonCcvitreen 4:39:09 +33:52
193 721 BABONNEAU DavidAse montbert 4:39:13 +33:56
194 236 ROUSTEL Jean-baptiste 4:39:15 +33:58
195 50 MAINGARD DidierUs changé vélo 4:39:18 +34:01
196 1174 MARIOTTI MaximeVélo club chantonnay 4:40:07 +34:50
197 1120 BRODIN Charles 4:40:29 +35:13
198 1106 LEGRIX PaulTeam bisiklet 4:40:45 +35:28
199 1061 JULIENNE MaximeCcvitreen 4:41:10 +35:53
200 572 APPERT ThierryRayon d'ecouves 4:42:40 +37:23
201 1079 ENGELDINGER JeremyBroceliande triatlhon 4:42:40 +37:23
202 441 ROGUET KevinEs bonchamp cyclo 4:42:40 +37:24
203 222 HUGER SebastienFsgt allonnes 4:42:42 +37:26
204 17 LANNOY FabriceAc bayeux 4:42:42 +37:26
205 265 LAUNAY CyrilTeam montsurs 1 4:42:43 +37:26
206 939 LEBLANC Dominique 4:42:43 +37:27
207 799 PATAULT Ludovic 4:42:44 +37:27
208 245 FOUCHER EmmanuelUcpr rezé 4:42:44 +37:27
209 1140 GILBERT ArnaudHbteam 4:42:45 +37:28
210 962 YUS CarlosAsptt nantes 4:42:45 +37:28
211 308 BERTRAND EmmanuelUs setam 4:42:46 +37:29
212 640 GARNIER Bruno 4:42:46 +37:29
213 584 TERRIEN ElouanCnpr redon 4:42:46 +37:29
214 15 AMOURS ClémentVsga 4:42:46 +37:30
215 364 EBERSOLD MartialArgonn'700 4:42:47 +37:30
216 452 LESEUL Mickael 4:42:47 +37:31
217 905 CHEREAU AlainChereau cycling team 4:42:50 +37:33
218 291 LOISON IvanRc ahuillé 4:42:52 +37:35
219 353 FOULOGNE JulienYvetot triathlon 4:42:53 +37:36
220 914 GAUGAIN FabriceVélo st georges aventure 4:42:53 +37:36
221 288 TURCAN ElieYvetot triathlon 4:42:53 +37:37
222 200 LE ROYER ArnaudSvlbc 4:42:54 +37:38
223 875 LAVERGNE Thomas 4:42:55 +37:38
224 130 BERUEL Clément 4:42:55 +37:38
225 1151 GAIGNIER Alexandre 4:42:55 +37:38
226 242 GALLOIS ArnaudCcva 4:42:56 +37:40
227 28 LANDELLE PatrickAc bayeux 4:43:02 +37:46
228 398 GUERIN SebastienAc bayeux 4:43:03 +37:47
229 1148 CHEREL Bastien 4:43:07 +37:50
230 1081 LEDUC FabienObobike cycling club 4:43:14 +37:57
231 686 LECELLIER FredericFlerscyclisme61 4:44:40 +39:23
232 147 LEMOINE TonySegré triathlon 4:44:59 +39:43
233 31 GOUTTE NicolasVc nonantais 4:45:28 +40:11
234 603 PUCHAUD YannickCholet granfondo 4:46:15 +40:58
235 941 CHAUVIDON Gilles-loup 4:46:15 +40:58
236 954 GUILLOIS LoïcVs couëronnais 4:46:15 +40:59
237 756 VANDOOREN AndréAcquestembert 4:46:16 +40:59
238 313 JARRY ChristopheUs setram 4:46:16 +41:00
239 1069 LOUIS Sébastien 4:46:17 +41:01
240 365 CHOISNET DenisEct randovelo la bazoge 4:46:18 +41:01
241 46 TRAINEAU NicolasGuichen 4:46:19 +41:02
242 1039 VALLAEYS ValentinTriathlon club nantais 4:46:19 +41:02
243 727 BLANCHET LaurentVc conlie 4:46:20 +41:03
244 1178 JACOD Thomas 4:46:20 +41:03
245 574 LE ROUX Pierre-marieUst équeurdreville 4:46:21 +41:04
246 545 SAVREUX EddyUc montgesnoise 4:46:21 +41:05
247 633 NIVET FabriceRol 4:46:22 +41:06
248 1161 FREDERICKX MathieuCyclo audax sambrien 4:46:23 +41:06
249 982 AGOGUÉ JeromeOuzouer sur trézée 4:46:24 +41:07
250 917 LECHAT Christophe 4:46:26 +41:09
251 1186 PRIOUR Renan 4:46:27 +41:11
252 387 DEVANT AnthonyVsf cyclisme fertois 4:46:28 +41:11
253 407 GERLACH Thibaud 4:46:28 +41:12
254 354 BRISSON RegisVc conlie 4:46:29 +41:12
255 221 PINAUDIER PatrickSt michel de chavaignes charles christ 4:46:30 +41:13
256 608 GROS StéphanieVc vincennes 4:46:30 +41:13
257 949 DUVAL Simon 4:46:31 +41:14
258 607 LAURENT CédricVc vincennes 4:46:32 +41:15
259 115 RIBOULET FrancisAssociation cycliste belmontaise 4:46:32 +41:16
260 820 SALGUES BenjaminObobike cc 4:46:33 +41:16
261 388 FORTIN MickaelCscm 4:46:37 +41:20
262 1041 DERENNE Jules 4:46:38 +41:22
263 336 LOMBARD LaurentArgonn'700 4:46:39 +41:22
264 695 GUILLAUME ThibautEchapee châlonnaise 4:46:39 +41:22
265 129 HOUEL KevinEc saint vigorienne 4:46:40 +41:23
266 117 CAUMONT Antoine 4:46:40 +41:23
267 888 LEDEVIN MikaëlVienne biathlon 4:46:40 +41:23
268 909 NGUYEN VAN LAN Vincent 4:46:41 +41:24
269 644 LE METAYER NicolasSojasun noyal sur vilaine 4:46:41 +41:24
270 1057 BROCHET LaurentRssc triathlon 4:46:43 +41:26
271 684 JOUBERT MathieuRayon d'ecouves 4:46:44 +41:28
272 321 HAMON OlivierGentlemen d'anjou 4:46:45 +41:28
273 762 GIRARD StephaneAg orval coutances 4:48:33 +43:16
274 526 LAUNAY NicolasUs changé cyclisme 4:48:46 +43:30
275 1179 FUMEY CharlieUc briochine 4:49:27 +44:11
276 918 CHOPIER FlorianAse montbert 4:49:33 +44:16
277 385 TIERCELIN Fabrice 4:49:33 +44:16
278 319 BRICHET ThierryCc sablé sur sarthe 4:49:33 +44:17
279 422 COUPRIE SébastienUs palaiseau triathlon 4:49:35 +44:19
280 788 LABROSSE PierreE c m entente cycliste maumusson 4:49:37 +44:20
281 637 CARLIER ValentinAngoulême 4:49:38 +44:21
282 61 CHOPIN LaurentGuidon d'or 4:49:40 +44:23
283 617 GICQUEL CedricCcs 4:49:44 +44:27
284 1026 MÉREL VictorLe pertre 4:49:46 +44:30
285 164 BOUILLY JeremyTeam un train d'enfer 4:49:49 +44:32
286 688 GERAUD Jean-christophe 4:49:52 +44:35
287 774 ANCAUSSE CyrilCyclo club castaneen 4:49:54 +44:37
288 638 CARLIER JulienLaval 4:49:55 +44:38
289 484 BARBEDETTE VincentCcernee 4:49:55 +44:39
290 618 FOUREAU LudovicCc landivy 4:50:06 +44:49
291 1098 PELTIER Jean lucVcpb 4:50:51 +45:34
292 254 BOUTTIER BrunoCyclo sport argentré 4:51:32 +46:16
293 712 DEBARD DenisAclongué cyclisme 4:51:44 +46:27
294 209 LE ROYER KevinSvlbc 4:51:51 +46:34
295 1183 FEVRIER Christopher 4:52:14 +46:57
296 1169 BERT RomainNantes doulon velo sport 4:52:15 +46:58
297 243 VEILLE Denis 4:52:18 +47:01
298 898 BARBIER MickaelCocmc 53 4:52:18 +47:01
299 260 ELISABETH Jean reneEs caen 4:52:36 +47:19
300 149 GENDRON DavidRc ahuillé 4:54:27 +49:10
301 806 BRETON FrédéricCvh53 4:54:27 +49:10
302 631 BARRÉ Jean-yvesGrandfondo cholet 4:54:37 +49:20
303 979 LEBOUGRE Jean-michelUc briochine 4:54:37 +49:20
304 340 PERON JeremyObobike 4:54:37 +49:20
305 270 DOREMUS ClementEsbc85 4:54:37 +49:20
306 133 PARCELLIER PhilippeÉchappée châlonnaise 4:54:37 +49:21
307 1068 MONNIER Cedric 4:54:38 +49:21
308 18 BIBRON EricRc ahuille 4:54:38 +49:21
309 371 THYES LionelUc barisienne 4:54:38 +49:21
310 264 GILMAS AnthonyTeam montsurs 1 4:54:38 +49:21
311 1136 CAILLOT Martin 4:54:39 +49:22
312 523 DEROUET DominiqueCvh53 4:54:39 +49:23
313 10 JAUNY ArnaultCyclo de messei 4:54:41 +49:24
314 1119 LANDIER SébastienAs chelles 4:54:41 +49:24
315 619 CARPENTIER AlexisYvetot tri 4:54:42 +49:25
316 488 TESSIER Arnaud 4:54:42 +49:25
317 956 BALDI SophieMarigny 4:54:44 +49:27
318 754 VAILLANT PhilippeVélo sport presqu'île de crozon 4:54:44 +49:27
319 102 COTILLEAU PhilippeMondovelo le mans nord 4:54:44 +49:27
320 604 DESTAIS JeromeRc ahuille 4:54:45 +49:28
321 1121 BLANC PhilippeTeam le grevès 4:54:47 +49:30
322 555 BOIZIAU ClaudeGentlemen d'anjou 4:54:48 +49:31
323 802 HACQUES BrunoLaval cyclisme 53 4:54:50 +49:33
324 457 GODEFROY ChristopheAg orval coutances 4:54:50 +49:33
325 471 COTTENCEAU JulienAnille braye triathlon 4:54:51 +49:34
326 199 BIBARD LaurentUs nemours 4:54:51 +49:35
327 944 LAVERGNE LaurentAmis du vélo 4:54:54 +49:37
328 495 GUEDON SébastienRayon d'or du lac 4:54:54 +49:38
329 492 PORET DimitriTeam liberty fitness bike 4:54:55 +49:38
330 897 GUERRIER CharlyCocmc 53 4:54:55 +49:38
331 246 BEATRIX Nicolas 4:54:56 +49:39
332 472 MOUSSAY Jean-françois 4:55:09 +49:52
333 1158 FANTINO Christophe 4:55:13 +49:57
334 29 DORANGE MickaelAc bayeux 4:55:16 +49:59
335 14 JULIENNE MarcA c bayeux 4:55:16 +49:59
336 1099 HIRON Anthony 4:55:20 +50:03
337 350 LEVEQUE Jean-claudeCcc 4:55:22 +50:05
338 268 LABBE SebastienTeam montsurs 1 4:55:23 +50:06
339 973 GREBERT Arnaud 4:55:41 +50:24
340 541 PELLIET OlivierCnpr redon triathlon 4:56:30 +51:13
341 697 FATIN PatrickGeodis 4:56:35 +51:18
342 161 DECOMBE Christianabc st calais 4:56:45 +51:29
343 373 HARDY PierrickCyclo club chateaubourg 4:57:03 +51:46
344 71 MAILLET PatrickAc bayeux 4:57:16 +51:59
345 725 BRENON StephaneRayon du lac 4:57:19 +52:02
346 879 LAZARD ChristelleVienne biathlon 4:57:20 +52:03
347 885 DUPONT BrunoVienne biathlon cycliste 4:57:21 +52:04
348 34 COLAVITI NathanWatt cycling club 4:57:21 +52:04
349 880 RICHARD OlivierVc orbec la vespiere-friardel 4:57:27 +52:11
350 1024 PÉRACHE GhislainAudax lavallois 4:57:50 +52:34
351 656 BLONDEL NicolasRayon d'ecouves 4:57:54 +52:37
352 959 PROVOST Romuald 4:57:57 +52:40
353 568 BLONDEL AlexisRayon d'ecouves 4:57:59 +52:43
354 561 FRÉMAUX LoïcEsc 4:57:59 +52:43
355 326 BOUTHORS JulienCyclo club suzerain 4:58:00 +52:44
356 968 AVRIL BertrandTeam cycliste montaudinois 4:58:04 +52:47
357 315 BLARY RenaudUs setram 4:58:07 +52:51
358 801 FREMON ThierryScl port brillet 4:58:10 +52:53
359 570 DEGUERNEL FlavienRayon d'ecouves 4:58:10 +52:53
360 569 MORIN MickaëlRayon d'ecouves 4:58:10 +52:54
361 571 BLONDEL ChristopheRayon d'ecouves 4:58:10 +52:54
362 1118 DUPREZ GuillaumeLc crèvecœur 4:58:10 +52:54
363 877 THOUVENIN David 4:58:11 +52:54
364 382 LOISON ArnaudUs changé 4:58:12 +52:56
365 986 BLANCHET JeromeTeam cycliste montaudinois 4:58:12 +52:56
366 974 ROUSSEAU Christophe 4:58:13 +52:56
367 90 HATTE LaurentAv thais 4:58:14 +52:58
368 610 MONTEMBAULT NicolasGo fougères 4:58:14 +52:58
369 876 BOUDET Kévin 4:58:15 +52:58
370 969 COUSIN SamuelTeam cycliste montaudinois 4:58:16 +53:00
371 539 FOUCHARD FlorentVc bocage vire 4:58:17 +53:00
372 797 SERRADO Anne 4:58:17 +53:00
373 965 BOISMARTEL JeromeTeam cycliste montaudinois 4:58:18 +53:01
374 692 BEAUCE ChristopheMecasport 4:58:19 +53:02
375 658 BLANQUET DominiqueTeam plateau picard 4:58:20 +53:03
376 105 COLLET ThéoEsb cyclo 4:58:20 +53:03
377 368 MONNIER BenoitCcs la suze 4:58:20 +53:04
378 183 FRECHON OlivierChateaugiron triathlon 4:58:20 +53:04
379 318 CAHU AntonyCyclo club chateaubourg 4:58:20 +53:04
380 558 MATHIS VincentArsl tri 4:58:21 +53:04
381 828 HEURBIZE PierreCa evron 4:58:21 +53:05
382 582 LESOUQUET DamienTeam xc road 27 4:58:22 +53:05
383 1014 BARBEY Regis 4:58:22 +53:06
384 573 LECLERC MatthieuRayon d'ecouves 4:58:23 +53:07
385 435 DUREDON ClaudeLes cyclos du dimanche 4:58:24 +53:07
386 181 HELLEUX VincentObobike 4:58:25 +53:08
387 1141 BROUARD RomainPays d ancenis cyclisme 4:58:27 +53:11
388 449 GAUCHER PascalCyclo club des coëvrons 4:58:35 +53:18
389 57 GIRAUDEAU RomainAbc saint calais 4:59:22 +54:06
390 829 GAUBICHET StevenSablé triathlon 4:59:32 +54:16
391 486 GUILLOU PierreRol 4:59:40 +54:23
392 543 MENGUAL PhilippeCnpr redon 5:00:49 +55:33
393 39 LECLERE ThomasTeam foudre 5:01:05 +55:48
394 1051 BOURHIS OlivierTeam xc road 27 5:01:49 +56:33
395 1092 FOUCAUD ArthurSars 5:02:41 +57:24
396 842 GASSEAU FranckUs changé vélo 5:02:42 +57:25
397 841 CHEREL Jean lucCcsj 5:04:28 +59:11
398 1192 LALOUETTE AlainAsic bouttencourt 5:04:48 +59:31
399 170 VILLAIN AlexandreMagicrème 5:05:00 +59:44
400 1159 BOUTIN StéphaneVal de sevre cyclisme 5:05:03 +59:46
401 536 BORDEAU MickaelLe mans triathlon 5:05:06 +59:49
402 205 BORDEAU ManuelaAnille braye cyclisme 5:05:06 +59:49
403 769 POIRIER Philippe 5:05:06 +59:50
404 182 MERCIER WillyAille braye cyclisme 5:05:06 +59:50
405 223 PILETTE GillesAnille braye cyclo 5:05:07 +59:50
406 1012 CHATAIGNER EricTeam cycliste montaudinois 5:05:08 +59:51
407 12 BATSALLE AntoineEagles on wheels 5:05:09 +59:52
408 158 ROUSSELET AntoineRca ahuille 5:05:11 +59:55
409 1066 CHAUVIN SimonTrinosaure les mureaux 5:07:01 +1:01:45
410 406 GENDROT Robin 5:07:03 +1:01:46
411 716 ESNAULT TonyEntente cyclisme craon renaze 5:07:05 +1:01:48
412 1089 DEWIT Thomas 5:07:12 +1:01:55
413 596 HARDY Jean-christopheFelger triathlon 5:07:13 +1:01:56
414 1031 BODIN MalweenCycles attitude 5:07:14 +1:01:57
415 26 DOURTHE Manuel jeanAc bayeux 5:07:17 +1:02:01
416 289 RUEL QuentinBressuire 5:07:26 +1:02:10
417 234 BARREAU StevenEntente sportive nanterre triathlon 5:07:34 +1:02:17
418 624 MARCEAU MathieuEc st vigorienne 5:08:02 +1:02:45
419 135 ROGNON JulienEtoile cycliste saint vigorienne 5:08:02 +1:02:46
420 79 PORTIER AnthonyCyclo de messei 5:08:16 +1:02:59
421 864 MARAIS BenoitVéloce sport couëronnais 5:08:33 +1:03:16
422 812 GUERIN Jerome 5:08:34 +1:03:17
423 1077 ROUSSEL AnthonyEs champfleur 5:08:36 +1:03:20
424 1058 SAUDUBRAY ErickCa evron 5:08:37 +1:03:20
425 529 THOMAS VincentChv53 5:08:38 +1:03:21
426 423 VAIDIE MarcelCc st onen 5:08:38 +1:03:21
427 424 SOULAS PhilippeAc chasseneuil 5:08:39 +1:03:22
428 159 NAVEAU FredericAbc st calais 5:08:39 +1:03:22
429 785 GOMBE RenoGentleman d’anjou 5:08:39 +1:03:23
430 405 GENDROT Christophe 5:08:40 +1:03:23
